- 產(chǎn)品
- 聚氨酯樹脂系列產(chǎn)品(PU)
- 轉(zhuǎn)移塗層
產(chǎn)品敘述
- 乾爽、彈性優(yōu)、色安定性、光澤性優(yōu)、耐刮、耐磨。
產(chǎn)品應(yīng)用
- 合成革表面處理、防水拉鍊、衣用反光材料。
產(chǎn)品項目
加入詢問單INQUIRY | 品名 | 固成份 (%) | 黏度 (CPS/25℃) | 模量, 100% (Kgf/cm²) | 主溶劑 | 拉伸強度 (Kgf/cm²) | 斷裂伸長率 (%) | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC-1045F | 35±1.5 | 2000-5000 | 45±5 | DMF/MEK | >200 | >500 | 霧面、流平性佳、安定性高、強溶劑型 | |
SC-1050N | 30±1 | 15000-35000 | 45±5 | DMF/IPA/TOL | 400-500 | 600-700 | 不黃變型、加工性優(yōu)、抗回黏、色分散性佳 | |
SC-1055N | 30±1 | 15000-35000 | 55±5 | DMF/IPA/TOL | 400-500 | 600-700 | 不黃變型、加工性優(yōu)、抗回黏、色分散性佳 | |
SC-1075N | 25±1 | 20000-60000 | 107±10 | TOL/IPA | 250-350 | 350-550 | 弱溶劑型、表面處理劑 | |
SC-1075NT | 25±1 | 20000-60000 | 100±10 | TOL/IPA | 400-550 | 450-600 | 弱溶劑型、表面處理劑、耐酒精 | |
SC-1085 | 30±1.5 | 40000-60000 | 110±10 | DMF | 500-700 | 400-700 | 耐高溫面料、表面處理劑、強溶劑型 | |
SC-1085U | 30±1.5 | 40000-60000 | 110±10 | DMF | >500 | >400 | 耐高溫面料、表面處理劑、強溶劑型、耐黃變 | |
SC-1085N | 30±1.5 | 30000-60000 | 100±5 | DMF/TOL | 300-700 | 300-600 | 耐高溫面料、表面處理劑、強溶劑型、不黃變 | |
SC-5055 | 30±1.5 | 40000-60000 | 120±10 | DMF/DMAC | >500 | >300 | 不含甲苯、塗膜乾爽、強溶劑型 | |
SC-5539 | 30±1 | 25000-50000 | 40±5 | DMF/MEK/DMAC | 300-500 | 650-900 | 塗膜乾爽、彈性優(yōu)、強溶劑型 | |
SC-5566 | 30±1 | 25000-50000 | 55±5 | DMF/MEK | 400-500 | 400-600 | 塗膜乾爽、彈性優(yōu) |
備註
- 本公司可依客戶需求,配合設(shè)計開發(fā)其他規(guī)格產(chǎn)品。
- 以上數(shù)據(jù)僅供一般參考用,不能做為保證用。