- 產(chǎn)品
- 聚氨酯樹脂系列產(chǎn)品(PU)
- 架橋劑與促進(jìn)劑
PU樹脂用架橋劑
聚氨酯樹脂專用架橋劑,能與二液型聚氨酯樹脂發(fā)生架橋反應(yīng),達(dá)到強(qiáng)韌的物理性質(zhì),應(yīng)用於複合或塗層等產(chǎn)品加工。
架橋完全的成品具有耐久性;若架橋不完全,因?yàn)榉肿恿坎粔虼蠡蚣軜蛎芏炔蛔闳菀桩a(chǎn)生提早水解,劣解而使成品劣化、破壞、耐水洗下降、耐水壓降低之情形。架橋劑添加愈多,韌性愈高,且耐熱、耐溶劑性也愈高。
特點(diǎn):
+通用型、不黃變型架橋劑
+具有高活性氫酸基(-NCO)
+不含有機(jī)錫
+可與我司AC系列促進(jìn)劑搭配,可加快反應(yīng)速度、縮短固化時(shí)間
產(chǎn)品敘述
- 為通用型、不黃變型架橋劑,具有高活性氰酸基(-NCO),能與二液型PU樹脂架橋反應(yīng),具有優(yōu)異的密著性、耐候性
產(chǎn)品應(yīng)用
- 廣泛應(yīng)用於PU接著、塗層等各種產(chǎn)品,可強(qiáng)化物理性能及接著強(qiáng)度
產(chǎn)品項(xiàng)目
加入詢問單INQUIRY | 品名 | 固成份 (%) | 黏度 (CPS/25℃) | NCO (%) | 主溶劑 | 遊離單體 | 外觀 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA-860 | 75±2 | 50-250 | 16.5±0.5 | Xylene/EAC | -- | 淡黃 | 不黃變 | |
CA-861 | 75±3 | 50-1000 | 14±1 | Xylene /EAC | 0.5↓ | 淡黃 | 不黃變 | |
CA-800L | 60±2 | 60-200 | 12±2 | EAC | 0.5↓ | 淡黃 | 高活性氰酸基(-NCO),不含有機(jī)錫 | |
CA-800L2 | 60±2 | 20-200 | 12±1 | EAC | -- | 淡黃 | 高活性氰酸基(-NCO),不含有機(jī)錫 | |
CA-805M | 76±3 | 1200-5000 | -- | Butanol | -- | 淡黃 | 低甲醛味、密著性、耐候性佳 | |
CA-805MH | 73±3 | 5000-10000 | -- | Butanol | -- | 淡黃 | 低甲醛味、密著性、耐候性佳 | |
CA-865 | 100 | 1500-6000 | 21.8±0.6 | -- | -- | 淡黃 | 不黃變 | |
CA-800D | 75±2 | 1000-3000 | 13±0.5 | EAC | 0.5↓ | 淡黃 | 高活性氰酸基(-NCO),不含有機(jī)錫 | |
CA-808M | 76±3 | 2000-8000 | -- | Butanol | -- | 淡黃 | 防水透濕 | |
CA-821 | 100 | 200-800 | 30±2 | -- | -- | 深褐色 | 高活性氰酸基(-NCO),不含有機(jī)錫 |
備註
- 本公司可依客戶需求,配合設(shè)計(jì)開發(fā)其他規(guī)格產(chǎn)品。
- 以上資料僅供一般參考用,不能做為保證用。