熱熔膠
適用于film貼布、布貼布、PVC Sheet及PU Sheet與基布濕貼或半干貼之貼合。
可廣泛應(yīng)用于:
+ 箱包
+ 醫(yī)療床
+ 水袋
+ 油袋
+ 家飾布
+ 床上用品
+ 工業(yè)用布
產(chǎn)品敘述
- 軟硬質(zhì)手感、高低固成分、黏度選擇、適用范圍廣泛、高接著強(qiáng)度、耐水洗,不含有機(jī)錫。
- 加入架橋劑后,能產(chǎn)生高強(qiáng)度及高韌性之接著效果。
產(chǎn)品應(yīng)用
- film貼布、布貼布、PVC Sheet及PU Sheet與基布濕貼或半干貼之貼合。
- 箱包、醫(yī)療床、水袋、油袋、家飾布、床上用品及工業(yè)用布。
產(chǎn)品項(xiàng)目
加入詢(xún)問(wèn)單INQUIRY | 品名 | 固成份 (%) | 黏度 (CPS/25℃) | 模量, 100% (Kgf/cm²) | 主溶劑 | 拉伸強(qiáng)度(Kgf/cm²) | 斷裂伸長(zhǎng)率 (%) | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX-6029H | 38±1.5 | 8000-13000 | 35±5 | DMF/MEK/TOL | >300 | >800 | 一液型、濕貼或半干貼、軟質(zhì)、透明性高 | |
CX-6029HF | 37±1 | 9000-13000 | 35±5 | DMF/MEK/TOL | >300 | >800 | 一液型、軟質(zhì)、霧面、消光面膠 | |
CX-6038 | 25±1 | 4000-7000 | 45±5 | DMF/MEK/TOL | >300 | >500 | 一液型、高接著力 | |
CX-6038K | 38±1.5 | 15000-20000 | 45±5 | MEK | >300 | >500 | 一液型、高接著力 | |
CX-6040 | 30±1 | 4000-7000 | 50±5 | DMF/MEK/TOL | >300 | >700 | 一液型、濕貼或半干貼、高溫流動(dòng)性佳 | |
CX-6041 | 30±1 | 4000-7000 | 50±5 | MEK/TOL | >300 | >700 | 一液型、高接著力、高溫流動(dòng)性佳 | |
CX-6049 | 30±1.5 | 5000-10000 | 35±5 | DMF/MEK/TOL | >300 | >800 | 有彈性、高接著力、低熔點(diǎn) | |
CX-6049ND | 30±1 | 6000-10000 | 35±5 | DEF/MEK/DMC | >300 | >800 | 有彈性、高接著力、低熔點(diǎn)、不含DMF及TOL | |
CX-6080 | 40±1 | 10000-20000 | 35±5 | DMF/MEK/TOL/EAC | >200 | >500 | 一液型熱熔膠、軟質(zhì)高彈性 | |
CX-6085 | 40±1 | 15000-20000 | 50±10 | DMF/MEK/TOL | >200 | >500 | 一液型熱熔膠、高溫流動(dòng)性佳 | |
CX-6636 | 20±2 | 3000-6000 | 80±10 | MEK/TOL | >200 | >400 | 熱壓貼合 | |
CX-6800M | 40±2 | 3500-11500 | 25±5 | DMF/MEK | 150-250 | 700-900 | TPU、PVC、皮革、紡織品等各種材質(zhì) | |
CX-6902 | 40 ± 1 | 2000-4000 | 55 | DMF/MEK/TOL | 90 | 500 | 有彈性、高接著力,低熔點(diǎn) |
備注
- 本公司可依客戶(hù)需求,配合設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)其他規(guī)格產(chǎn)品。
- 以上數(shù)據(jù)僅供一般參考用,不能做為保證用。